Menu

SPJ99
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | APKT160408-APM YB9320 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 99 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 85 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.703819 in |
| B2 | Largeur de plaquette | 0.367323 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.367323 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.226772 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.031496 in |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | APM |
| F1 | Version de plaquette | R - droite |
| G1 | Classe de tolérance | K |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.226772 in |
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.173228 in |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | M20-M40 |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | YB9320 |
| H5 | Revêtement/surface | TiAlN |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer