Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | SMP01-125x4-K40-SN12-12 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-88 |
BLD | Classification par image | 5 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 4.921260 in |
A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 0 Degrés |
A2B | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. B | 0 Degrés |
A4 | Diamètre du moyeu | 2.204724 in |
B11 | Largeur de coupe min. | 0.157480 in |
B12 | Largeur de coupe max. | 0.157480 in |
B1A | Longueur du bord de coupe Pos. A | 0.500000 in |
B1B | Longueur du bord de coupe Pos. B | 0.500000 in |
B2 | Profondeur de coupe max. | 1.259843 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.500000 in |
B3B | cercle inscrit Pos. B | 0.500000 in |
B5 | Longueur totale | 0.472441 in |
BLDA | Classification par image en position A | 99 |
BLDB | Classification par image en Position B | 99 |
C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.090551 in |
C1B | Hauteur du bord de coupe Pos. B | 0.090551 in |
D7 | Masse (poids) | 0.3 kg |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 6 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 6 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer