Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 75012028 |
J22 | Product name | R220.69-0040-16 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-88 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 1.574803 in |
A4 | Diamètre du moyeu | 1.377953 in |
B2 | Profondeur de coupe max. | 0.590551 in |
B5 | Longueur totale | 1.574803 in |
D6 | Le tour par minute, max. | 14500 1/min |
D7 | Masse (poids) | 0.173 kg |
E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 6 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | -12 Degrés |
E4 | Angle de plongée maximale | 1.45 Degrés |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 4 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Nombre de parties coupantes | 4 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer