Menu

BNN1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 02898989 |
| J22 | Product name | SD1103-0400-017-06R1 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.157480 in |
| B4 | Longueur utile | 0.669291 in |
| B5 | Longueur totale | 2.598425 in |
| B6 | Longueur de la goujure | 0.944882 in |
| B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.028740 in |
| B71 | Longueur fonctionnelle | 2.569685 in |
| C4 | Longueur de queue | 1.417323 in |
| D1 | Nombre de goujures | 2 |
| D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
| D3 | angle d'hélice de goujure | 30 Degrés |
| D7 | Masse (poids) | 0.019 kg |
| E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer