Menu
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ10
                                    DDJ10
                                En savoir plus
 
             
                 
                 
                 
                | Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 02603162 | 
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET | 
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco | 
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 | 
| BLD | Classification par image | 10 | 
| A2 | Largeur fonctionnelle | 1.062992 in | 
| A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 7 Degrés | 
| A3 | Longueur fonctionnelle | 1.968504 in | 
| A31 | Length tool assembly | 1.968504 in | 
| A6 | Diamètre d'alésage min. | 2.952756 in | 
| B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.500000 in | 
| BLDA | Classification par image en position A | 3 | 
| C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.187402 in | 
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 | 
| D1A | Rayon du coin Pos. A | 0.015748 in | 
| D7 | Masse (poids) | 0.407 kg | 
| E1 | Angle d'attaque | 95 Degrés | 
| E4 | Angle d'arête orthogonal | 0 Degrés | 
| E5 | Angle d'inclinaison | 0 Degrés | 
| F1 | Direction de coupe | L - Gauche | 
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne | 
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 | 
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
            Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
 
        envoyer des feedbacks
Imprimer
