Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | TMP01-032-XP32-MP08-02 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-87 |
BLD | Classification par image | 3 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 1.259843 in |
A1A | Angle de coin Pos. A | 86 Degrés |
A1B | Angle de coin Pos. B | 86 Degrés |
A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 11 Degrés |
A2B | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. B | 11 Degrés |
A5 | Diamètre du col | 0.590551 in |
B1A | Longueur du bord de coupe Pos. A | 0.326772 in |
B1B | Longueur du bord de coupe Pos. B | 0.326772 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.551181 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.326772 in |
B3B | cercle inscrit Pos. B | 0.326772 in |
B5 | Longueur totale | 4.330709 in |
BLDA | Classification par image en position A | 3 |
BLDB | Classification par image en Position B | 3 |
C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.125197 in |
C1B | Hauteur du bord de coupe Pos. B | 0.125197 in |
D1A | Rayon du coin Pos. A | 0.019685 in |
D1B | Rayon du coin Pos. B | 0.019685 in |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 2 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Nombre de parties coupantes | 4 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer