Menu

SPJ10
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | RCKT1204MO-DM YBG202 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 10 |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
| B3 | cercle inscrit | 0.472441 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.187402 in |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | DM |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G1 | Classe de tolérance | K |
| G2 | Dimension de contrôle | 0.472441 in |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.187402 in |
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.157480 in |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | P10-P30 |
| H12 | Désignation normée du matériau de coupe 2ème priorité de l'application | M10-M25 |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | YBG202 |
| H5 | Revêtement/surface | nc-TiAlN |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer