Menu
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 SPJ10
                                    SPJ10
                                En savoir plus
 
             
                 
                 
                | Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 7347364 | 
| J22 | Product name | RDMX1604M0T-A27 WKP35G | 
| J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter | 
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 | 
| BLD | Classification par image | 10 | 
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 15 Degrés | 
| B3 | cercle inscrit | 0.629921 in | 
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.187402 in | 
| D75 | Masse (poids) | 0.01 kg | 
| E41 | Version d'arêtes de coupe | S - chanfreiné et arrondi | 
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | A27 | 
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre | 
| G1 | Classe de tolérance | M | 
| G2 | Dimension de contrôle | 0.629921 in | 
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.187402 in | 
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 | 
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.216535 in | 
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne | 
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | WKP35G | 
| H5 | Revêtement/surface | TiAlN+TiN | 
| H6 | Exécution et nombre d'arêtes de coupe rapportées | S | 
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 | 
| J11 | Désignation suivant norme | RDMX1604M0T | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
            Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
 
        envoyer des feedbacks
Imprimer
