Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 6500201 |
J22 | Product name | B4035 Capto Set 1 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-84 |
BLD | Classification par image | 9 |
A11 | Diamètre de coupe, min | 0.393701 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 6.417323 in |
B5 | Longueur totale | 7.913386 in |
D7 | Masse (poids) | 3.607 kg |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 1 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 3 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique et radiale |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer