Menu

SPJ1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 74003676 |
| J22 | Product name | TPKR1603PDTR-ME10 T25M |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 60 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.649528 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.375000 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.133071 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.023622 in |
| D6 | Largeur du racleur | 0.047244 in |
| D7 | Angle de coupe | 24 Degrés |
| E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | ME10 |
| F1 | Version de plaquette | R - droite |
| G1 | Classe de tolérance | K |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.133071 in |
| G5 | Genre de montage | 1 - sans alésage |
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | T25M |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
| J11 | Désignation suivant norme | TPKR1603PDTR |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer