Menu

SPJ2
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | SPUN150412 YD201 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 2 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 90 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.625000 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.625000 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.187402 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.047244 in |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G1 | Classe de tolérance | U |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.187402 in |
| G5 | Genre de montage | 1 - sans alésage |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | K15-K35 |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | YD201 |
| H5 | Revêtement/surface | ohne |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer