Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 02430041 |
J22 | Product name | SD503-2000-600-1500R7-C |
J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-86 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 2.000000 in |
A12 | Diamètre (max.) de coupe, premier étage | 2.039370 in |
A1A | Angle de coin Pos. A | 90 Degrés |
A1B | Angle de coin Pos. B | 90 Degrés |
A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 11 Degrés |
A2B | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. B | 7 Degrés |
A64 | Diamètre de collerette | 2.322835 in |
B1A | Longueur du bord de coupe Pos. A | 0.625000 in |
B1B | Longueur du bord de coupe Pos. B | 0.625000 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 7.377953 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.625000 in |
B3B | cercle inscrit Pos. B | 0.625000 in |
B4 | Longueur utile | 6.196850 in |
B5 | Longueur totale | 10.127953 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 7.377953 in |
BLDA | Classification par image en position A | 2 |
BLDB | Classification par image en Position B | 2 |
C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.187402 in |
C1B | Hauteur du bord de coupe Pos. B | 0.218898 in |
C4 | Longueur de queue | 2.750000 in |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
D1B | Rayon du coin Pos. B | 0.047244 in |
D7 | Masse (poids) | 2.3 kg |
E1 | Angle, premier étage | 176 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F8 | Connection count machine side | 1 |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 1 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
NUMBER_FLUTES | Nombre de goujures | 2 |
NUMBER_INSERTS_INSIDE | Nombre d'arêtes de coupe intérieures | 1 |
NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Nombre d'arêtes de coupe extérieures | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer