Menu

SPJ2
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | SDMT09T312-PM YBM253 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | ZCC - ZCC Cutting Tools |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 2 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 90 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 15 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.375000 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.375000 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.156299 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.047244 in |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | PM |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G1 | Classe de tolérance | M |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.156299 in |
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.047244 in |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | M10-M35 |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | YBM253 |
| H5 | Revêtement/surface | TiCN,Al2O3 |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer