Menu

DDJ1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 02610695 |
| J22 | Product name | SRSCR-20-12JET |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A2 | Largeur fonctionnelle | 1.500000 in |
| A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 7 Degrés |
| A3 | Longueur fonctionnelle | 6.000000 in |
| B1 | Longueur de tête | 1.574803 in |
| B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.472441 in |
| BLDA | Classification par image en position A | 10 |
| C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.187402 in |
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
| D7 | Masse (poids) | 1.11 kg |
| E1 | Angle d'attaque | 45 Degrés |
| E4 | Angle d'arête orthogonal | 0 Degrés |
| E5 | Angle d'inclinaison | 0 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F2 | Forme de porte-outil | A - épaulé |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J11 | Désignation suivant norme | SRSCR-20-12JET |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer