Menu

DDJ3
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 75025251 |
| J22 | Product name | SNR0010K11 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | SO - Outils du Seco |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
| BLD | Classification par image | 3 |
| A1A_SKJ | Forme du profil de coupe Pos.A | 101 |
| A2 | Largeur fonctionnelle | 0.255906 in |
| A3 | Longueur fonctionnelle | 4.921260 in |
| A6 | Diamètre d'alésage min. | 0.472441 in |
| A61A_SKJ | Pas de filet, plaquette à fileter min. Pos.A | 0.019685 in |
| BLDA_SKJ | Classification par image corps de coupe Pos.A | 101 |
| C8A_SKJ | Rayon de la pointe, plaquette Pos.A | 0.001181 in |
| D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
| D7 | Masse (poids) | 0.154 kg |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| G3A_SKJ | cercle inscrit Corps de coupe Pos.A | 0.250000 in |
| G7A_SKJ | Hauteur du bord de coupe plaquette Pos. A | 0.118110 in |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer