Données géométriques
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | SW100-D25-12-0338 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | FUL - Fullerton |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-83 |
| BLD | Classification par image | 13 |
| A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 1.000000 in |
| B11 | Largeur de coupe min. | 0.033799 in |
| B5 | Largeur totale | 0.033799 in |
| D11 | ISO Type de fraiseuse | D - Fraise à rainurer ou scie circulaire |
| F1 | Direction de coupe | N - neutre |
| F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 12 |
| F3 | Sens de torsion | N - Neutre |
| F4 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
| F71 | Number of corner designs | 2 |
| F72 | Corner design | 5 - sharp-edged |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HW |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
| H5 | Revêtement/surface | ohne |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
Steps 2
2
| Description | Valeur | 3D | ||
|---|---|---|---|---|
| F72 | Corner chamfer | 5 |
3D
|
|
| G1 | Corner radius |
3D
|
|
|
| G2 | Corner chamfer width |
3D
|
|
|
| G3 | Corner chamfer angle |
3D
|
|
|
| G62 | Diamètre primitif |
3D
|
|
|
| G71 | nombre de trous |
3D
|
|
|
| G72 | Diamètre d'alésage de fixation |
3D
|
|