Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 164359 13H7 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-126 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.511811 in |
A91 | Alésage à usiner, 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 2.322835 in |
B4 | Longueur utile | 2.322835 in |
B5 | Longueur totale | 5.118110 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
D1 | Nombre de goujures | 6 |
D2 | Sens de torsion | N - Neutre |
D3 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 1 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale concentrique |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | HSS |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer