Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | R315.1015.02 TN35 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | HORN - Paul Horn |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-77 |
BLD | Classification par image | 8 |
A1 | Forme du profil | 8 |
A61 | Pas du filet min | 0.059055 in |
A8 | Profondeur de profil | 0.035433 in |
E7 | Version de plaquette | R - droite |
F1 | Filet extérieur et intérieur | V |
F2 | Nombre de goujures | 3 |
G2 | Largeur de plaquette | 0.214567 in |
G4 | Épaisseur de plaquette | 0.177165 in |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer