Menu

SKJ0
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 1-02-013585 |
| J22 | Product name | SP300 PC9030 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-77 |
| BLD | Classification par image | 0 |
| A1 | Forme du profil | 1 |
| A2 | Largeur nominale de rainurage | 0.122047 in |
| C5 | Rayon du coin à droite | 0.007874 in |
| C6 | Rayon du coin gauche | 0.007874 in |
| E1 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
| E6 | Brise-copeaux | 0 - Brise-copeaux n'est pas disponible |
| E7 | Version de plaquette | N - Neutre |
| F2 | Nombre de goujures | 1 |
| F3 | Nombre de dents | 1 |
| G1 | longueur de plaquette | 0.444882 in |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | PC9030 |
| H5 | Revêtement/surface | Coated |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer