Menu

SPJ1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 1-02-036197 |
| J22 | Product name | TWX16R-KC PC3500 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 60 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.649606 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.374803 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.156299 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.031496 in |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | KC |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.156299 in |
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.175197 in |
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | PC3500 |
| H5 | Revêtement/surface | Coated |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer