Menu

SPJ2
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 1-02-018782 |
| J22 | Product name | SDXT09M405R-MM PC6510 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 2 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 90 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 15 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.375000 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.375000 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.157480 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.019685 in |
| D6 | Largeur du racleur | 0.047244 in |
| E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | MM |
| F1 | Version de plaquette | R - droite |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.157480 in |
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
| G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.157480 in |
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | PC6510 |
| H5 | Revêtement/surface | Coated |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
| J11 | Désignation suivant norme | SDXT09M405R |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer