Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 1-02-017627 |
J22 | Product name | SCMT09T308-HMP PC9030 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 90 Degrés |
A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
B1 | Longueur du bord de coupe | 0.375000 in |
B3 | cercle inscrit | 0.375000 in |
C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.156299 in |
D1 | Rayon de coin | 0.031496 in |
D75 | Masse (poids) | 0.0034 kg |
E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | HMP |
F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
G1 | Classe de tolérance | M |
G4 | Épaisseur de plaquette | 0.156299 in |
G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.173228 in |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | Carbide |
H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | PC9030 |
H5 | Revêtement/surface | Coated |
ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
J11 | Désignation suivant norme | SCMT09T308 |
J11A | Désignation de norme ANSI | SCMT32.52 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer