Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 332044 |
J22 | Product name | RNMN 090300TN-020D TA120 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | CE - Ceratizit |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
BLD | Classification par image | 10 |
A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 0 Degrés |
B3 | cercle inscrit | 0.374803 in |
C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.125197 in |
E41 | Version d'arêtes de coupe | T - chanfreiné |
E6 | Brise-copeaux | 0 - Brise-copeaux n'est pas disponible |
F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
G1 | Classe de tolérance | M |
G2 | Dimension de contrôle | 0.374803 in |
G4 | Épaisseur de plaquette | 0.125197 in |
G5 | Genre de montage | 1 - sans alésage |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | BN |
H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TA120 |
ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
J11 | Désignation suivant norme | RNMN090300TN |
J11A | Désignation de norme ANSI | RNMN320TN |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer