Menu
SPJ1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 6407513 |
| J22 | Product name | TPMR090204-FM LC235C |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | BK - Boehlerit |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 60 Degrés |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
| B1 | Longueur du bord de coupe | 0.374803 in |
| B3 | cercle inscrit | 0.218898 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.093701 in |
| D1 | Rayon de coin | 0.015748 in |
| E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | FM |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G1 | Classe de tolérance | M |
| G4 | Épaisseur de plaquette | 0.093701 in |
| G5 | Genre de montage | 1 - sans alésage |
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | LC235C |
| ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
| J11 | Désignation suivant norme | TPMR090204 |
| J11A | Désignation de norme ANSI | TPMR1.8(1.5)1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer