Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 1-04-016377 |
J22 | Product name | IRB24.000-25165-17 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-127 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.944882 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 4.291339 in |
B4 | Longueur utile | 4.330709 in |
B5 | Longueur totale | 6.496063 in |
B6 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.669291 in |
C4 | Longueur de queue | 2.204724 in |
D1 | Enchaînement des arêtes coupe | 1 |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
G11 | Genre de montage de plaquette, 1er étage | C - Serré par le dessus sans alésage |
G2 | Genre d'outil | 0 - pour trous débouchants et borgnes |
G5 | Éléments de guidage | 1 - avec élément de guidage |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
J52 | Désignation de la plaquette de coupe, arête extérieure, 1er étage | RI17 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer