Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5344225 |
J22 | Product name | H508800-M6 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 10 |
A2 | Diamètre de coupe 2 | 0.188976 in |
A5 | Diamètre du col | 0.133858 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.098425 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.944882 in |
B5 | Longueur totale | 2.362205 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 2.362205 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.417323 in |
D11 | ISO Type de fraiseuse | T - Fraises à fileter |
D31 | Genre de filet | M60 |
D32 | Pas du filet | 0.039370 in |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
D7 | Masse (poids) | 0.022 kg |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 7.5 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 15 Degrés |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | UNBESCHICH |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | Unbeschichtet |
J1 | Norme | DIN6535 |
J11 | Lettre du code numéro de norme | HA |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer