Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5201617 |
J22 | Product name | P315821-12-60 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 4 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.472441 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.196850 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.551181 in |
B5 | Longueur totale | 2.125984 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 1.338583 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.574803 in |
D6 | Le tour par minute, max. | 80000 1/min |
D7 | Masse (poids) | 0.034 kg |
E1 | Angle d'attaque | 120 Degrés |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 1 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 6.5 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 10 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 10 |
F3 | Sens de torsion | N - Neutre |
F4 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | UNBESCHICH |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
J1 | Norme | DIN 1833 C |
J11 | Lettre du code numéro de norme | WE |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer