Menu

FSN1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 50955061 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | WNT |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.236220 in |
| B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.511811 in |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.826772 in |
| B5 | Longueur totale | 2.244094 in |
| B6 | Longueur de tête | 0.629921 in |
| C4 | Longueur de queue | 1.417323 in |
| E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 10 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 4 |
| F3 | Sens de torsion | L - Sens de torsion à gauche |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| G2 | Largeur du chanfrein de coin | 0.005906 in |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| H5 | Revêtement/surface | Ti1010 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer