Menu

FSJ3
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | M311.ST10.01A |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | HORN - Paul Horn |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-87 |
| BLD | Classification par image | 3 |
| A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.696850 in |
| A3 | Diamètre du corps | 0.354331 in |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.696850 in |
| B4 | Longueur utile | 0.696850 in |
| B5 | Longueur totale | 2.362205 in |
| B71 | Longueur fonctionnelle | 2.362205 in |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
| F8 | Connection count machine side | 2 |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer