Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 1-06-022252 |
J22 | Product name | PAM2016HR-M08 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-87 |
BLD | Classification par image | 1 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.629921 in |
A3 | Diamètre du corps | 0.570866 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.314961 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 1.417323 in |
B5 | Longueur totale | 2.086614 in |
C13 | Taille nominale du filet d'attachement, du côté de la machine | M08 |
D7 | Masse (poids) | 0.04 kg |
E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 7 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | -21 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 2 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 2 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Nombre de parties coupantes | 2 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer