Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 3063318 |
J22 | Product name | 5W7K160R00 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | IL - Ingersoll |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-88 |
BLD | Classification par image | 1 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 5.669291 in |
A2 | Diamètre de coupe 2 | 6.299213 in |
A4 | Diamètre du moyeu | 4.724409 in |
B2 | Profondeur de coupe max. | 0.314961 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.629921 in |
B5 | Longueur totale | 2.165354 in |
BLDA | Classification par image en position A | 10 |
D7 | Masse (poids) | 4.53 kg |
E4 | Angle de plongée maximale | 1 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 9 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 9 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 9 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Nombre de parties coupantes | 9 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer