Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5507481 |
J22 | Product name | IDP 190 IC1008 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | IS - Iscar |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-171 |
BLD | Classification par image | 1 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.748031 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.425197 in |
D1 | Nombre de goujures | 2 |
E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 4 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 4 - avec sortie du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | IC1008 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer