Menu

BNN1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 627241 |
| J22 | Product name | MPS0450-L15C VP15TF |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | MI - Mitsubishi |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.177165 in |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 3.417323 in |
| B4 | Longueur utile | 2.688976 in |
| B5 | Longueur totale | 4.795276 in |
| B6 | Longueur de la goujure | 3.220472 in |
| B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.031496 in |
| B71 | Longueur fonctionnelle | 4.763780 in |
| C4 | Longueur de queue | 1.456693 in |
| D1 | Nombre de goujures | 2 |
| D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
| D3 | angle d'hélice de goujure | 30 Degrés |
| E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 4 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 4 - avec sortie du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | VP15TF |
| H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
| H5 | Revêtement/surface | AlTiN |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer