Menu

BNN12
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 6-01-020447 |
| J22 | Product name | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KOR - Korloy |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
| BLD | Classification par image | 12 |
| A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.826772 in |
| B4 | Longueur utile | 1.811024 in |
| B5 | Longueur totale | 19.685039 in |
| C4 | Longueur de queue | 1.574803 in |
| D1 | Nombre de goujures | 1 |
| D2 | Sens de torsion | N - Neutre |
| D3 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G2 | Genre d'outil | 7 - - |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 4 - avec sortie du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
| H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer