Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5066302 |
J22 | Product name | A4622-28 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 1.102362 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 14.409449 in |
B4 | Longueur utile | 10.905512 in |
B5 | Longueur totale | 18.110236 in |
B6 | Longueur de la goujure | 12.007874 in |
B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.257008 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 14.152441 in |
C4 | Longueur de queue | 3.700787 in |
D1 | Nombre de goujures | 2 |
D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
D3 | angle d'hélice de goujure | 40 Degrés |
D6 | Le tour par minute, max. | 2000 1/min |
D7 | Masse (poids) | 1.313 kg |
E1 | Angle, premier étage | 130 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | UNBESCHICH |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
J1 | Norme | DIN 1870 I |
J11 | Lettre du code numéro de norme | BE |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
NECK_LENGTH | Longueur du col | 10.905512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer