Menu

BNN1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 114360 14 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | HOG - Hoffmann Group |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.551181 in |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 5.039370 in |
| B4 | Longueur utile | 3.267717 in |
| B5 | Longueur totale | 6.299213 in |
| B6 | Longueur de la goujure | 4.251969 in |
| B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.165748 in |
| D1 | Nombre de goujures | 2 |
| D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
| D3 | angle d'hélice de goujure | 39 Degrés |
| D7 | Masse (poids) | 0.137 kg |
| E1 | Angle, premier étage | 118 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | HSS |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer