Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 30-2080-1400 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | MA - HAM-Andreas Maier |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.551181 in |
B4 | Longueur utile | 6.535433 in |
B5 | Longueur totale | 9.173228 in |
B6 | Longueur de la goujure | 7.204724 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.771654 in |
D1 | Nombre de goujures | 2 |
D2 | Sens de torsion | N - Neutre |
D3 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F2 | Forme d'affûtage | A |
F8 | Connection count machine side | 1 |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HW-K10 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | K10 6-8% |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer