Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | U55 21050 |
J22 | Product name | 1498185 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | KOG - Groupe Komet |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-86 |
BLD | Classification par image | 10 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.413386 in |
A64 | Diamètre de collerette | 0.629921 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 2.814961 in |
B4 | Longueur utile | 1.889764 in |
B5 | Longueur totale | 4.587402 in |
B6 | Longueur de la goujure | 2.658268 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 3.094488 in |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
D7 | Masse (poids) | 0.057 kg |
D9 | Ajustabilité | 0 - Réglage impossible |
E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G5 | Éléments de guidage | 0 - sans |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 3 - avec sortie de fluide de refroidissement axiale inclinée |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer