Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5080023 |
J22 | Product name | A22260-UNC1 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-80 |
BLD | Classification par image | 1 |
A1 | Genre de filet | UNC |
A21 | Diamètre nominal de filet métrique | 25.4 mm |
A24 | Diamètre nominal du filet (comme valeur fractionnaire) | 1" en |
A25 | Désignation du filet, externe | UNC1"-8-2B |
A4 | Nombre de filets par pouce | 8 1/in |
A5 | Classe de tolérance du filet | 2B |
A6 | diamètre d'entrée | 0.868898 in |
B1 | Longueur du filet | 1.456693 in |
B3 | Longueur totale | 5.125984 in |
B4 | Longueur d'entrée | 0.562598 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h9 |
D1 | Nombre de goujures | 4 |
D3 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
D7 | Masse (poids) | 0.322 kg |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
G21 | Genre d'outil | 1 - Taraud machine |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | UNBESCHICH |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
J1 | Norme | ANSI B94.9 |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer