Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 23033399 |
J22 | Product name | CCMT09T308-MW MC6115 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | MI - Mitsubishi |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
BLD | Classification par image | 3 |
A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 80 Degrés |
A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 7 Degrés |
B1 | Longueur du bord de coupe | 0.380709 in |
B3 | cercle inscrit | 0.375000 in |
C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.156299 in |
D1 | Rayon de coin | 0.031496 in |
E41 | Version d'arêtes de coupe | E - arrondi |
E6 | Brise-copeaux | 1 - avec brise-copeaux sur une face |
E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | MW |
F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
F2 | nombre des possibilités d'utilisation | 2 |
G1 | Classe de tolérance | M |
G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
G6 | diamètre d'alesage de fixation | 0.173228 in |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | MC6115 |
H5 | Revêtement/surface | TiCN-Al2O3-Ti cpds |
ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer