Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 07591 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
BLD | Classification par image | 1 |
A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.075591 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.434252 in |
B4 | Longueur utile | 0.401575 in |
B5 | Longueur totale | 1.496063 in |
B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.017717 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 1.478346 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.011417 in |
D1 | Nombre de goujures | 2 |
D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
D3 | angle d'hélice de goujure | 33 Degrés |
D7 | Masse (poids) | 0.005 kg |
E1 | Angle, premier étage | 130 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | AlTiN |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
NECK_LENGTH | Longueur du col | 0.405512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer