Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 01277 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | SGS - Kyocera SGS Precision |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.095000 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.760000 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 0.844500 in |
B5 | Longueur totale | 2.500000 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 2.500000 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.660300 in |
D7 | Masse (poids) | 0.01 kg |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 3 |
F27 | nombre d'arêtes de coupe au centre | 1 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 30 Degrés |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer