Menu

BNN1
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | KDA0340X03S060C |
| J22 | Product name | TDJ00267 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KYO - Kyocera |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-81 |
| BLD | Classification par image | 1 |
| A11 | Diamètre de coupe, min. ou nominal | 0.133858 in |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 1.023622 in |
| B4 | Longueur utile | 0.586614 in |
| B5 | Longueur totale | 2.440945 in |
| B6 | Longueur de la goujure | 0.787402 in |
| B7 | Distance coin de coupe par rapport à la pointe de coupe | 0.023622 in |
| C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
| C4 | Longueur de queue | 1.417323 in |
| D1 | Nombre de goujures | 2 |
| D2 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
| D3 | angle d'hélice de goujure | 30 Degrés |
| E1 | Angle, premier étage | 140 Degrés |
| F1 | Direction de coupe | R - droite |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 4 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 4 - avec sortie du fluide de refroidissement axiale sur le cercle de boulons |
| H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
| H5 | Revêtement/surface | AlCr PVD |
| NECK_LENGTH | Longueur du col | 0.826772 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer