Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 5518575 |
J22 | Product name | SPGN 120308 TT8115 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | IL - Ingersoll |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Angle de coin plaquette de coupe | 90 Degrés |
A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
B1 | Longueur du bord de coupe | 0.468504 in |
B3 | cercle inscrit | 0.500000 in |
C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.125197 in |
D1 | Rayon de coin | 0.031496 in |
E6 | Brise-copeaux | 0 - Brise-copeaux n'est pas disponible |
E7 | longueur d'arête de coupe limitée | 0.078740 in |
F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
G1 | Classe de tolérance | G |
G4 | Épaisseur de plaquette | 0.125197 in |
G5 | Genre de montage | 1 - sans alésage |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | P05-P20 |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | TT8115 |
H5 | Revêtement/surface | TiCN+Al2O3+TiN |
ISISO | Caractéristique ISO | 0 |
J11 | Désignation suivant norme | SPGN120308 |
J11A | Désignation de norme ANSI | SPGN422 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer