Menu

SPJ10
En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
| J22 | Product name | TLC01605 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | KYO - Kyocera |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-76 |
| BLD | Classification par image | 10 |
| A2 | Angle de dépouille , arête de coupe principale | 11 Degrés |
| B3 | cercle inscrit | 0.472441 in |
| C1 | Hauteur du bord de coupe | 0.187402 in |
| E9 | Brise-copeaux, désignation du fabricant | GM |
| F1 | Version de plaquette | N - Neutre |
| G1 | Classe de tolérance | M |
| G2 | Dimension de contrôle | 0.472441 in |
| G5 | Genre de montage | 3 - avec contre-alésage pour vis à angle conique de 40° à 60 |
| H2 | Traversée du fluide de refroidissement | 0 - Sans refroidissement interne |
| H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | PR1535 |
| ISISO | Caractéristique ISO | 1 |
| J1 | Norme | DIN1832 |
| J11 | Désignation suivant norme | RPMT1204M0ER-GM |
| J11A | Désignation de norme ANSI | RPMT43VER-GM |
| J45 | Désignation de la plaquette de coupe | RPMT1204M0ER-GM PR1535 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer