Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | MEY25-S25-220 |
J22 | Product name | THN02760 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | KYO - Kyocera |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-87 |
BLD | Classification par image | 8 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.984252 in |
A1A | Angle de coin Pos. A | 77 Degrés |
A1B | Angle de coin Pos. B | 80 Degrés |
A2A | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. A | 17 Degrés |
A2B | Angle de dépouille arête de coupe principale Pos. B | 17 Degrés |
A3 | Diamètre du corps | 0.944882 in |
B1A | Longueur du bord de coupe Pos. A | 0.519685 in |
B1B | Longueur du bord de coupe Pos. B | 0.519685 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 1.102362 in |
B2B | Largeur de plaquette Pos. B | 0.317717 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 3.346457 in |
B3A | cercle inscrit Pos. A | 0.329134 in |
B3B | cercle inscrit Pos. B | 0.317717 in |
B4 | Longueur utile | 1.496063 in |
B5 | Longueur totale | 8.661417 in |
B6 | Longueur de tête | 3.149606 in |
B71 | Longueur fonctionnelle | 8.661417 in |
BLDA | Classification par image en position A | 99 |
BLDB | Classification par image en Position B | 99 |
C1A | Hauteur du bord de coupe Pos. A | 0.151575 in |
C1B | Hauteur du bord de coupe Pos. B | 0.145669 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h7 |
C4 | Longueur de queue | 5.511811 in |
D11 | ISO Type de fraiseuse | H - Fraise à rainure |
D1A | Rayon du coin Pos. A | 0.031496 in |
D1B | Rayon du coin Pos. B | 0.031496 in |
D7 | Masse (poids) | 0.791 kg |
E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
E2 | l'angle de coupe vers l'arrière | 13 Degrés |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 0 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 2 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 2 |
F23 | Number of mounting layers | 2 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Nombre de parties coupantes | 4 |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | S - Entièrement en acier |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer