Menu

En savoir plus
| Description | Valeur | |
|---|---|---|
| J21 | Identification du numéro de commande | 10047863 |
| J3 | Identifiant de l'entreprise | IND - Index |
| NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-89 |
| BLD | Classification par image | 640014 |
| B3 | Longueur de porte-à-faux | 5.196850 in |
| B4 | Longueur totale | 7.362205 in |
| B71 | Longueur fonctionnelle | 3.543307 in |
| B73 | Largeur fonctionnelle | -0.196850 in |
| B81 | Hauteur totale | 3.779528 in |
| B82 | Hauteur radiale | 1.535433 in |
| B91 | Largeur totale | 4.625984 in |
| B92 | Largeur radiale | 2.657480 in |
| C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
| C4 | Longueur de queue | 2.165354 in |
| C711 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement minimal/nominal du côté de la pièce à usiner | H7 |
| D7 | Masse (poids) | 5.5 kg |
| E1 | Direction de coupe | N - neutre |
| E2 | Kappa | 90 Degrés |
| E3 | Type d'utilisation | 1 - inverti |
| E4 | nombre de positions d'attachement | 1 |
| H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 6 - avec entrée du fluide de refroidissement, décentralisée par collerette |
| H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 6 - avec sortie de fluide de refroidissement, décentralement réglable |
| J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer