Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 7796050 |
J22 | Product name | G4014-1212L-2T12DX18-P |
J3 | Identifiant de l'entreprise | W - Walter |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-90 |
BLD | Classification par image | 4 |
A3 | Longueur fonctionnelle | 4.330709 in |
A4 | Hauteur fonctionnelle | 0.472441 in |
A72 | diamètre axial de rainurage maximal | 0.984252 in |
A8 | Profondeur de coupe max. | 0.472441 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 4.330709 in |
B5 | Longueur totale | 4.330709 in |
D11 | Nombre d'arêtes de coupe | 1 |
D7 | Masse (poids) | 0.098 kg |
E1 | Angle d'attaque | 90 Degrés |
E2 | Type d'angle d'attaque | E - Angle d'attaque en bout |
E4 | Angle d'arête orthogonal | 0 Degrés |
E5 | Angle d'inclinaison | 0 Degrés |
F1 | Direction de coupe | L - Gauche |
F2 | Forme de porte-outil | G - droit |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 1 - avec entrée du fluide de refroidissement axiale concentrique |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 7 - avec sortie de fluide de refroidissement, rainure axiale sur la queue |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer