Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 8306212 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | OSG |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 10 |
A2 | Diamètre de coupe 2 | 0.236220 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.629921 in |
B3 | Longueur de porte-à-faux | 1.220472 in |
B5 | Longueur totale | 2.755906 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h6 |
C4 | Longueur de queue | 1.850394 in |
D11 | ISO Type de fraiseuse | T - Fraises à fileter |
D31 | Genre de filet | M |
D32 | Pas du filet | 0.049213 in |
D34 | Diamètre nominal de filet métrique | 8 mm |
E3 | Angle de coupe vers le côté (radial) | 10 Degrés |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 3 |
F3 | Sens de torsion | N - Neutre |
F4 | angle d'hélice de goujure | 0 Degrés |
H11 | Désignation normée du matériau de coupe, application principale | HC |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
H5 | Revêtement/surface | TiAlN multi-layer |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer