Menu
En savoir plus
Description | Valeur | |
---|---|---|
J21 | Identification du numéro de commande | 216 27 02-08100 |
J3 | Identifiant de l'entreprise | HPW - Hachenbach |
NSM | Numéro standard Caractéristique | DIN4000-82 |
BLD | Classification par image | 2 |
A1 | Diamètre de coupe 1 (diamètre nominal) | 0.314961 in |
B2 | Longueur d'arête de coupe, max. | 0.393701 in |
B5 | Longueur totale | 3.937008 in |
C31 | Tolérance ISO du diamètre d'attachement du côté de la machine | h7 |
F1 | Direction de coupe | R - droite |
F21 | Nombre d'arêtes de coupe périphériques effectives | 2 |
F22 | Nombre d'arêtes de coupe frontales effectives | 2 |
F27 | nombre d'arêtes de coupe au centre | 1 |
F3 | Sens de torsion | R - Sens de torsion à droite |
F4 | angle d'hélice de goujure | 27 Degrés |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | Rayon de coin | 0.003937 in |
H21 | Entrée du fluide de refroidissement | 0 - sans entrée de refroidissement interne |
H22 | Sortie du fluide de refroidissement | 0 - sans sortie de refroidissement interne |
H3 | Désignation du matériau de coupe du fabricant | K40F |
H4 | Version de l'outil (code du matériau du corps de l'outil) | H - Carbure monobloc |
J7 | Puce | 0 - sans puce de données |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Composants correspondants
Copier et éditer
export configurable
envoyer des feedbacks
Imprimer